
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | SR - 767 | 4375 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SR - 766 | 2516 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | SR - 765 | 7148 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | SR - 764 | 5692 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | SR - 763 | 1407 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SR - 762 | 7381 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SR - 761 | 3156 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | SR - 760 | 8769 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SR - 759 | 9564 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | SR - 758 | 3138 |
