
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Oct 2026 | Kamis | GL - 717 | 8649 |
| 2 | 07 Oct 2026 | Rabu | GL - 716 | 1998 |
| 3 | 06 Oct 2026 | Selasa | GL - 715 | 3730 |
| 4 | 05 Oct 2026 | Senin | GL - 714 | 6894 |
| 5 | 04 Oct 2026 | Minggu | GL - 713 | 3057 |
| 6 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GL - 712 | 1641 |
| 7 | 02 Oct 2026 | Jumat | GL - 711 | 0261 |
| 8 | 01 Oct 2026 | Kamis | GL - 710 | 5144 |
| 9 | 30 Sep 2026 | Rabu | GL - 709 | 1984 |
| 10 | 29 Sep 2026 | Selasa | GL - 708 | 3650 |
